
| 04/06/2009 | SP | SC | RS | PR | MS | MT | BA | MG | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho | 25,32 | 25,68 | 54,65 | 45,21 | 12,58 | 49,65 | 48,98 | 12,36 | 12,47 |
| Arroz | 25,32 | 25,68 | 54,65 | 45,21 | 12,58 | 49,65 | 48,98 | 12,36 | 12,47 |
| Feijão | 25,32 | 25,68 | 54,65 | 45,21 | 12,58 | 49,65 | 48,98 | 12,36 | 12,47 |
| Tomate | 25,32 | 25,68 | 54,65 | 45,21 | 12,58 | 49,65 | 48,98 | 12,36 | 12,47 |
| Trigo | 25,32 | 25,68 | 54,65 | 45,21 | 12,58 | 49,65 | 48,98 | 12,36 | 12,47 |
| Soja | 25,32 | 25,68 | 54,65 | 45,21 | 12,58 | 49,65 | 48,98 | 12,36 | 12,47 |
| Fonte: Central Alimentos | |||||||||
Matriz Itajaí – SC
R: Francisco Reis, 435 Bairro Cordeiros
CEP 88311-710
Fone: (47) 3341 9600
Filial São José – SC
Av. Leoberto Leal, 1150 Bairro Barreiros
CEP 88100 008
Fone: (48) 3246 0835
Filial Criciúma – SC
R: Coronel Marcos Novaris, 785 Bairro Centro
CEP 88801-100
Fone: (48) 3433 1858
Horário de funcionamento de Segunda a Sexta-Feira das 07h30min às 12h00min e 13h30min às 18h00min.
SAC: 0800 646 9600
Central Alimentos Ltda | CNPJ: 95.760.153/0001-43 | ® 2009 - Todos os direitos reservados | É proibida a reprodução sem prévia autorização do conteúdo desta página.
Desenvolvido por: Morfosdesign.com e Maquiel Henrique Brustolin